FAHAIZANA
| Tabilao masontsivana momba ny fahafahan'ny fizotran'ny asa | ||||
| zavatra | Santionany (≤3 metatra toradroa) | Vokatra betsaka | ||
| 1 | Karazana fitaovana | Tg FR4 tsotra | S1141, KB6160 | S1141, KB6160 |
| 2 | TG antonony | KB6165, IT158 | KB6165, IT158 | |
| 3 | Tg FR4 tsotra (tsy misy halogen) | S1150G, Lianmao: IT | S1150G | |
| 4 | TG FR-4 avo lenta (tsy misy halogen) | S1165, Lianmao: IT | S1165 | |
| 5 | TG FR-4 avo lenta | S1170, S1000-2, KB6167, KB6168, Lianmao: IT180A | S1170, S1000-2, KB6167, KB6168, Lianmao: IT180A | |
| 6 | CTI avo (≥600) | S1600 KB7150 C | S1600 KB7150 C | |
| 7 | Hatevina dielektrika farafahakeliny 0.26mm+/-0.05mm (ny CTI PP avo lenta ihany dia 7628, ka ilaina ny fitambaran'ny 7628+1080) | Hatevina dielektrika farafahakeliny 0.26mm+/-0.05mm (ny CTI PP avo lenta ihany dia 7628, ka ilaina ny fitambaran'ny 7628+1080) | ||
| 8 | Seramika fenoina matetika avo lenta | Andian-dahatsoratra Rogers4000 Andian-dahatsoratra Rogers3000 | Andian-dahatsoratra Rogers4000 Andian-dahatsoratra Rogers3000 | |
| 9 | PTFE matetika avo lenta | Andian-dahatsoratra Taconic, Andian-dahatsoratra Arlon, Andian-dahatsoratra Nelco, Taizhou NetLing F4BK, Andian-dahatsoratra TP | Andian-dahatsoratra Taconic, Andian-dahatsoratra Arlon, Andian-dahatsoratra Nelco, Taizhou NetLing F4BK, Andian-dahatsoratra TP | |
| 10 | Akora mifangaro | Andiany Rogers4000+FR4, Andiany Rogers3000+FR4, Fototra aluminium FR4+ | Andiany Rogers4000+FR4, Andiany Rogers3000+FR4 | |
| 11 | Isan'ny sosona: ≤8 sosona | Isan'ny sosona: ≤8 sosona | ||
| 12 | PP voafetra amin'ny TG FR4 avo lenta mahazatra (Raha ilaina ny Rogers PP, ny mpanjifa dia mila manome azy ireo) | / | ||
| 13 | Fototra metaly | Fototra varahina misy lafiny tokana, fototra aliminioma misy lafiny tokana | Fototra varahina misy lafiny tokana, fototra aliminioma misy lafiny tokana | |
| 14 | Karazana PCB | Laminate misy sosona maro ho an'ny jamba sy ny fandevenana | Manindry amin'ny lafiny iray ihany ≤ in-4 | Manindry amin'ny lafiny iray ihany ≤ in-2 |
| 15 | Takelaka HDI | 1+N+1, 2+N+2 | 1+N+1 | |
| 16 | Isan'ny sosona | Tg avo lenta FR4 tsotra | Sosona 1-22, (tsy maintsy ampiasaina ny TG avo lenta ho an'ny 10L sy mihoatra) | Sosona 1-18, (tsy maintsy ampiasaina ny TG avo lenta ho an'ny 10L sy mihoatra) |
| 17 | Fikarakarana ny ety ambonin'ny tany | Karazana fitsaboana ety ivelany (tsy misy firaka) | HASL-LF | HASL-LF |
| 18 taona | manaiky | manaiky | ||
| 19 | Volafotsy fanitrihana | Volafotsy fanitrihana | ||
| 20 | Lafaoro fanitrihana | Lafaoro fanitrihana | ||
| 21 | Sampan-draharahan'ny mpamonjy voina an-tsitrapo | Sampan-draharahan'ny mpamonjy voina an-tsitrapo | ||
| 22 | Volamena palladium nikela mitsonika | Volamena palladium nikela mitsonika | ||
| 23 | Fametahana volamena mafy | Fametahana volamena mafy | ||
| 24 | Fametahana takelaka volamena amin'ny rantsantanana (anisan'izany ny rantsantanana volamena voazarazara) | Fametahana takelaka volamena amin'ny rantsantanana (anisan'izany ny rantsantanana volamena voazarazara) | ||
| 25 | Volamena fandrobohana + OSP | Volamena fandrobohana + OSP | ||
| 26 | Volamena atsoboka + rantsantanana volamena voapetaka | Volamena atsoboka + rantsantanana volamena voapetaka | ||
| 27 | Lafaoro fanitrihana + takelaka volamena amin'ny rantsantanana | Lafaoro fanitrihana + takelaka volamena amin'ny rantsantanana | ||
| 28 | Volafotsy fanitrihana + rantsantanana volamena voapetaka amin'ny volamena | Volafotsy fanitrihana + rantsantanana volamena voapetaka amin'ny volamena | ||
| 29 | Karazana fitsaboana ety ambonin'ny tany (miaraka amin'ny firaka) | HASL | HASL | |
| 30 | HASL + rantsantanana volamena: ny elanelana misy eo amin'ny takelaka HASL sy ny rantsantanana volamena | 3mm | 3mm | |
| 31 | Haben'ny PCB vita (MAX) | HASL:558*1016mm | HASL:558*610mm | |
| 32 | HASL-LF: 558*1016mm | HASL-LF: 558*610mm | ||
| 33 | Fametahana rantsantanana volamena: 609 * 609mm | Fametahana rantsantanana volamena: 609 * 609mm | ||
| 34 | Fametahana volamena mafy: 609 * 609mm | Fametahana volamena mafy: 609 * 609mm | ||
| 35 | IRAY: 530*685mm | IRAY: 530 * 610mm | ||
| 36 taona | Lafaoro fanitrihana: 406 * 533mm | Lafaoro fanitrihana: 406 * 533mm | ||
| 37 taona | Volafotsy fanitrihana: 457*457mm | Volafotsy fanitrihana: 457*457mm | ||
| 38 taona | Haben'ny vokatra: 609*1016mm | Haben'ny vokatra: 558*610mm | ||
| 39 taona | Volamena Palladium Nickel Fandrobohana: 530 * 685mm | Volamena Palladium Nickel Fandrobohana: 530 * 610mm | ||
| 40 taona | Haben'ny PCB vita (MIN) | HASL: 5*5mm | HASL: 50*50mm | |
| 41 | HASL-LF: 5*5mm | HASL-LF: 50*50mm | ||
| 42 taona | Fametahana rantsantanana volamena: 40 * 40mm | Fametahana rantsantanana volamena: 40 * 40mm | ||
| 43 taona | Fametahana volamena mafy 5*5mm | Fametahana volamena mafy 50*50mm | ||
| 44 | ENIG: 5*5mm | IRAY: 50*50mm | ||
| 45 taona | Lafaoro fanitrihana: 50 * 100mm | Lafaoro fanitrihana: 50 * 100mm | ||
| 46 taona | Volafotsy fanitrihana: 50 * 100mm | Volafotsy fanitrihana: 50 * 100mm | ||
| 47 taona | Haben'ny vokatra: 50*100mm | Haben'ny vokatra: 50*100mm | ||
| 48 taona | Volamena palladium nikela fanitrihana: 5*5mm | Volamena palladium nikela fanitrihana: 50 * 50mm | ||
| 49 taona | Ilaina ny singa panneaux, Haben'ny takelaka kely indrindra 80 * 100mm | / | ||
| 50 | Hatevin'ny takelaka | HASL-LF: 0.5-4.0mm | HASL-LF:1.0-4.0mm | |
| 51 | HASL: 0.6-4.0mm | HASL:1.0-4.0mm | ||
| 52 | Volamena Fandrobohana: 0.2-4.0mm | Volamena Fandrobohana: 0.6-4.0mm | ||
| 53 | Volafotsy fanitrihana: 0.4-4.0mm | Volafotsy fanitrihana: 1.0-4.0mm | ||
| 54 | Lafaoro fanitrihana: 0.4-4.0mm | Lafaoro fanitrihana: 1.0-4.0mm | ||
| 55 | OSP: 0.4-4.0mm | OSP: 1.0-4.0mm | ||
| 56 | Volamena Palladium Nickel amin'ny fampidirana rano: 0.2-4.0mm | Volamena Palladium Nickel amin'ny fampidirana rano: 0.6-4.0mm | ||
| 57 | Fametahana volamena mafy: 0.2-4.0mm | Fametahana volamena mafy: 1.0-4.0mm | ||
| 58 taona | Fametahana rantsantanana volamena: 1.0-4.0mm | Fametahana rantsantanana volamena: 1.0-4.0mm | ||
| 59 taona | ENIG+OSP: 0.2-4.0mm | ENIG+OSP: 1.0-4.0mm | ||
| 60 | ENIG+fonosana volamena: 1.0-4.0mm | ENIG+fisaka volamena rantsantanana: 1.0-4.0mm | ||
| 61 | Lafaoro fanitrihana + rantsantanana volamena voapetaka: 1.0- 4.0mm | Lafaoro fanitrihana + rantsantanana volamena voapetaka: 1.0- 4.0mm | ||
| 62 | volafotsy atsoboka + volamena voapetaka amin'ny rantsantanana: 1.0-4.0mm | volafotsy atsoboka + volamena voapetaka amin'ny rantsantanana: 1.0-4.0mm | ||
| 63 | hatevin'ny fitsaboana ambonin'ny tany | HASL | 2-40um (Haben'ny velaran'ny firapotsy ≥20*20mm, ny hateviny manify indrindra dia 0.4um; haben'ny velaran'ny vy tsy misy firaka ≥20 * 20mm, ny hateviny manify indrindra dia 1.5um) | 2-40um (Haben'ny velaran'ny firapotsy ≥20*20mm, ny hateviny manify indrindra dia 0.4um; haben'ny velaran'ny vy tsy misy firaka ≥20 * 20mm, ny hateviny manify indrindra dia 1.5um) |
| 64 | Sampan-draharahan'ny mpamonjy voina an-tsitrapo | Hatevin'ny sarimihetsika: 0.2-0.3um | Hatevin'ny sarimihetsika: 0.2-0.3um | |
| 65 | Volamena fandrobohana | Hatevin'ny volamena: 0.025-0.1um hatevin'ny nikela: 3-8um | Hatevin'ny volamena: 0.025-0.1um hatevin'ny nikela: 3-8um | |
| 66 | Volafotsy Fandrobohana | Hatevin'ny volafotsy: 0.2-0.4um | Hatevin'ny volafotsy: 0.2-0.4um | |
| 67 | Lafaoro fanitrihana | Hatevin'ny vy: 0.8-1.5um | Hatevin'ny vy: 0.8-1.5um | |
| 68 taona | Fametahana volamena mafy | Hatevin'ny volamena: 0.1-1.3um | Hatevin'ny volamena: 0.1-1.3um | |
| 69 taona | Nikela Fandrobohana Palladium | Hatevin'ny nikela: 3-8um Hatevin'ny Palladium: 0.05-0.15um Hatevin'ny volamena: 0.05-0.1um | Hatevin'ny nikela: 3-8um Hatevin'ny Palladium: 0.05-0.15um Hatevin'ny volamena: 0.05-0.1um | |
| 70 taona | Menaka karbonika | 10-50um (tsy azo atao ny menaka karbônina misy fepetra fanoherana) | 10-50um (tsy azo atao ny menaka karbônina misy fepetra fanoherana) | |
| 71 | Rehefa misy tsipika (miampita) eo ambanin'ny sosona solika karbônina | Saron-tava faharoa | Saron-tava faharoa | |
| 72 taona | Saron-tava manga azo esorina | Hatevina: 0.2-0.5mm Modely mahazatra: Peters2955 | Hatevina: 0.2-0.5mm Modely mahazatra: Peters2955 | |
| 73 taona | Kasety 3M | Marika 3M | Marika 3M | |
| 74 | Kasety mahatanty hafanana | Hatevina: 0.03-0.07mm | Hatevina: 0.03-0.07mm | |
| 75 | ary atsofony | Hatevina PCB ambony indrindra miaraka amin'ny fandavahana mekanika 0.15mm | 1.0mm | 0.6mm |
| 76 | Hatevina PCB ambony indrindra miaraka amin'ny fandavahana mekanika 0.2mm | 2.0mm | 1.6mm | |
| 77 | Fandeferana toerana ho an'ny lavaka mekanika | +-3 tapitrisa | +-3 tapitrisa | |
| 78 taona | Savaivony vita amin'ny lavaka mekanika | Ny haben'ny lavaka kely indrindra ho an'ny antsasaky ny lavaka voapetaka metaly dia 0.3mm | Ny haben'ny lavaka kely indrindra ho an'ny antsasaky ny lavaka voapetaka metaly dia 0.5mm | |
| 79 taona | Ny haben'ny lavaka kely indrindra ho an'ny takelaka PTFE (anisan'izany ny tsindry mifangaro) dia 0.25mm | Ny haben'ny lavaka kely indrindra ho an'ny takelaka PTFE (anisan'izany ny tsindry mifangaro) dia 0.3mm | ||
| 80 | Ny haben'ny lavaka kely indrindra ho an'ny fotony metaly dia 1.0mm | / | ||
| 81 | Takelaka seramika feno matetika avo lenta (anisan'izany ny tsindry mifangaro): 0.25mm | Takelaka seramika feno matetika avo lenta (anisan'izany ny tsindry mifangaro): 0.25mm | ||
| 82 | Lavaka fidirana mekanika ambony indrindra: 6.5mm. Raha mihoatra ny 6.5mm izany, dia ilaina ny manamboatra "reaming bit", ary ny fandeferana ny savaivony amin'ny lavaka dia +/-0.1mm | Lavaka fidirana mekanika ambony indrindra: 6.5mm. Raha mihoatra ny 6.5mm izany, dia ilaina ny fanindriana ny "reaming bit", ary ny fandeferana ny savaivon'ny lavaka dia +/-0.1mm | ||
| 83 | Savaivony lavaka nalevina jamba mekanika ≤0.3mm | Savaivony lavaka nalevina jamba mekanika ≤0.3mm | ||
| 84 | Tahan'ny hatevin'ny PCB amin'ny alalan'ny lavaka | 10:1 fara-fahabetsany (mihoatra ny 10:1, mila amboarina araka ny rafitry ny orinasanay ny PCB) | 8:1 fara-fahabetsany | |
| 85 | Fanaraha-maso mekanika ny fandavahana lalina, tahan'ny halaliny-diameteran'ny lavaka jamba | 1:1 | 0.8:1 | |
| 86 | Ny elanelana farany ambany indrindra eo amin'ny tsipika via sy ny tsipika etching amin'ny sosona anatiny (rakitra tany am-boalohany) | 4L:6mil | 4L:7mil | |
| 87 | 6L:7mil | 6L:8mil | ||
| 88 | 8L:8mil | 8L: 9 tapitrisa | ||
| 89 taona | 10L: 9 tapitrisa | 10L:10mil | ||
| 90 taona | 12L: 9 tapitrisa | 12L:12mil | ||
| 91 taona | 14L:10mil | 14L:14mil | ||
| 92 taona | 16L:12mil | / | ||
| 93 taona | Ny elanelana farany ambany indrindra eo amin'ny jamba fandavahana mekanika sy ny tsipika fandavahana amin'ny sosona anatiny (rakitra tany am-boalohany) | Tsindrio indray mandeha: 8mil | Tsindrio indray mandeha: 10mil | |
| 94 | Fanontana indroa: 10mil | Fanontana indroa: 14mil | ||
| 95 taona | Fanindriana intelo: 16mil | / | ||
| 96 | Elanelana kely indrindra eo amin'ny rindrin'ny lavaka amin'ny tambajotra samihafa | 10mil (Aorian'ny fivelarana) | 12mil (Aorian'ny fivelarana) | |
| 97 taona | Elanelana kely indrindra eo amin'ny rindrin'ny lavaka amin'ny tambajotra iray ihany | 6mil (Aorian'ny fivelarana) | 8mil (Aorian'ny fivelarana) | |
| 98 taona | Fandeferana NPTH farafahakeliny | ±2 tapitrisa | ±2 tapitrisa | |
| 99 taona | Fandeferana farafahakeliny ho an'ny lavaka famehezana | ±2 tapitrisa | ±2 tapitrisa | |
| 100 | Fandeferana ny halalin'ny lavaka dingana | ±6 tapitrisa | ±6 tapitrisa | |
| 101 | Fandeferana amin'ny halalin'ny lavaka kônina | ±6 tapitrisa | ±6 tapitrisa | |
| 102 | Fandeferana ny savaivony amin'ny lavaka kônika | ±6 tapitrisa | ±6 tapitrisa | |
| 103 | Zoro sy fandeferana amin'ny lavaka kônika | Zoro: 82°, 90°, 100°; fandeferana zoro +/-10° | Zoro: 82°, 90°, 100°; fandeferana zoro +/-10° | |
| 104 | Savaivony farany ambany indrindra amin'ny lavaka fandavahana (vokatra vita) | Sela PTH: 0.4mm; Sela NPTH: 0.5mm | Sela PTH: 0.4mm; Sela NPTH: 0.5mm | |
| 105 | Savaivon'ny lavaka misy "résin" (antsy fandavahana) | 0.15-0.65mm (Elanelana hatevin'ny takelaka: 0.4-3.2mm) | 0.15-0.65mm (Elanelana hatevin'ny takelaka: 0.4-3.2mm) | |
| 106 | Savaivony lavaka fametahana takelaka elektrika (antsy fandavahana) | 0.15-0.3mm (Tsy maintsy mampiasa TG avo lenta ny solaitrabe) | / | |
| 107 | Hatevin'ny varahina amin'ny lavaka | Lavaka fandevenana jamba mekanika 18-20um, mekanika amin'ny alàlan'ny: 18-25um | Lavaka fandevenana jamba mekanika 18-20um, mekanika amin'ny alàlan'ny: 18-25um | |
| 108 | Lavaka fidirana mekanika: 18-35um | Lavaka fidirana mekanika: 18-35um | ||
| 109 | Peratra fandokoana | Ny haben'ny peratra kely indrindra amin'ny lavaka mekanika amin'ny sosona ivelany sy ny sosona anatiny | Varahina fototra 1/3OZ, aorian'ny fanitarana: 3mil; aorian'ny fanitarana ny lavaka singa: 4mil | Varahina fototra 1/3OZ, aorian'ny fanitarana: 4mil; aorian'ny fanitarana ny lavaka singa: 5mil |
| 110 | Varahina fototra 1/2OZ, aorian'ny fanitarana: 3mil; aorian'ny fanitarana ny lavaka singa: 5mil | Varahina fototra 1/2OZ, aorian'ny fanitarana: 4mil; aorian'ny fanitarana ny lavaka singa: 6mil | ||
| 111 | Varahina fototra 1OZ, aorian'ny fanitarana: 5mil; aorian'ny fanitarana ny lavaka singa: 6mil | Varahina fototra 1OZ, aorian'ny fanitarana: 5mil; aorian'ny fanitarana ny lavaka singa: 6mil | ||
| 112 | Savaivony farany ambany amin'ny pad BGA (tany am-boalohany) | Hatevin'ny varahina vita 1/1OZ: farafahakeliny 10mil ho an'ny takelaka HASL; farafahakeliny 8mil ho an'ny takelaka hafa | Hatevin'ny varahina vita 1/1OZ: farafahakeliny 12mil ho an'ny takelaka HASL; farafahakeliny 10mil ho an'ny takelaka hafa | |
| 113 | Hatevin'ny varahina vita 2/2OZ: farafahakeliny 14mil ho an'ny takelaka HASL; farafahakeliny 10mil ho an'ny takelaka hafa | Hatevin'ny varahina vita 2/2OZ: farafahakeliny 14mil ho an'ny takelaka HASL; farafahakeliny 12mil ho an'ny takelaka hafa | ||
| 114 | Sakany sy elanelan'ny andalana (tany am-boalohany) | Sosona anatiny | 1/2 OZ: 3/3 mil | 1/2OZ:4/4mil |
| 115 | 1/1OZ:3/4mil | 1/1OZ:5/5mil | ||
| 116 | 2/2OZ: 5/5mil | 2/2OZ:6/6mil | ||
| 117 | 3/3OZ: 5/8mil | 3/3OZ: 5/9mil | ||
| 118 | 4/4OZ:6/11mil | 4/4OZ:7/12mil | ||
| 119 | 5/5OZ:7/14mil | 5/5OZ:8/15mil | ||
| 120 | 6/6OZ:8/16mil | 6/6OZ:10/18mil | ||
| 121 | Sosona ivelany | 1/3 OZ: 3/3 mil Hakitry ny tsipika: Ny ampahany amin'ny tsipika 3mil amin'ny velaran-tany manontolo (anisan'izany ny velaran-tany varahina, ny substrate, ny faritra) dia ≤10% | / | |
| 122 | 1/2OZ: 3/4mil Hakitry ny tsipika: ny ampahany amin'ny tariby 3mil amin'ny velaran-tany manontolo (anisan'izany ny velaran-tany varahina, ny substrate, ny circuit) ≤10% | 1/2OZ: 4/4mil Hakitry ny tsipika: ny ampahany amin'ny tariby 3mil amin'ny velarana manontolo (anisan'izany ny velarana varahina, substrate, circuit) ≤20% | ||
| 123 | 1/1OZ:4.5/5mil | 1/1OZ:5/5.5mil | ||
| 124 | 2/2OZ: 6/7mil | 2/2OZ: 6/8mil | ||
| 125 | 3/3OZ:6/10mil | 3/3OZ:6/12mil | ||
| 126 | 4/4OZ:8/13mil | 4/4OZ:8/16mil | ||
| 127 | 5/5OZ:9/16mil | 5/5OZ:9/20mil | ||
| 128 | 6/6OZ:10/19mil | 6/6OZ: 10/22mil | ||
| 129 | 7/7OZ: 11/22mil | 7/7OZ: 11/25mil | ||
| 130 | 8/8OZ:12/26mil | 8/8OZ:12/30mil | ||
| 131 | 9/9OZ: 13/30mil | 9/9OZ: 13/32mil | ||
| 132 | 10/10OZ:14/35mil | 10/10OZ:14/35mil | ||
| 133 | 11/11OZ:16/40mil | 11/11OZ:16/45mil | ||
| 134 | 12/12OZ:18/48mil | 12/12OZ:18/50mil | ||
| 135 | 13/13OZ:19/55mil | 13/13OZ:19/60mil | ||
| 136 | 14/14OZ:20/60mil | 14/14OZ:20/66mil | ||
| 137 | 15/15OZ:22/66mil | 15/15OZ:22/70mil | ||
| 138 | 16/16OZ:22/70mil | 16/16OZ: 22/75mil | ||
| 139 | Fandeferana amin'ny sakany/elanelana amin'ny tsipika | 6-10mil:+/-10% |
≤10mil:+/-20% | |
| 140 | >10 tapitrisa:+/-15% | >10 tapitrisa: +/-20% | ||
| 141 | Hatevin'ny varahina samihafa (um) | 18/35,35/70,18/70,35/105,70/105 | 18/35,35/70,18/70,35/105,70/105 | |
| 142 | Saron-tava/toetran'ny "solder" | Ny lokon'ny ranomainty saron-tava solder | Maitso, mavo, mainty, manga, mena, volondavenona, fotsy, volomparasy, volomboasary, maitso mavana, mainty mavana, manga mavana, volontany, menaka mangarahara | Maitso, mavo, mainty, manga, mena, fotsy, volomparasy, volomboasary, maitso mavana, mainty mavana, manga mavana, menaka mangarahara |
| 143 | Fangaroana ranomainty maromaro | Saron-tava "solder" iray misy loko roa, sosona roa misy loko samihafa | Sosona roa misy loko samihafa | |
| 144 | Savaivony ambony indrindra amin'ny lavaka plug amin'ny ranomainty saron-tava solder | 0.65mm | 0.5mm | |
| 145 | Loko ranomainty misy endri-tsoratra | Fotsy, mainty, mavo, volondavenona, manga, mena, maitso | Fotsy, mainty, mavo, volondavenona, manga, mena, maitso | |
| 146 | Haavo/sakany | 28*4 tapitrisa | 28*4 tapitrisa | |
| 147 | Fisokafan'ny saron-tava vita amin'ny "solder" | 1mil tsy misy ilany | 3mil tsy misy ilany | |
| 148 | Fandeferana amin'ny toerana misy ny saron-tava "solder" | +/-2 tapitrisa | +/-3 tapitrisa | |
| 149 | Sakany/haavo farany ambany amin'ny endri-tsoratra ratsy amin'ny saron-tava vita amin'ny vy | Takelaka HASL: 0.3mm * 0.8mm, Takelaka hafa 0.2mm * 0.8mm | Takelaka HASL: 0.3mm * 0.8mm, Takelaka hafa 0.2mm * 0.8mm | |
| 150 | Tetezana saron-tava vita amin'ny "solder" | Maitso Mamirapiratra: 3 tapitrisa | Maitso Mamirapiratra: 4 tapitrisa | |
| 151 | Loko tsy misy loko: 4mil (tsy maintsy 5mil ny mainty tsy misy loko) | Loko tsy misy loko: 5mil (tsy maintsy mainty tsy misy loko 6mil) | ||
| 152 | Hafa: 5 tapitrisa | Hafa: 6 tapitrisa | ||
| 153 | TANTARANY | Fandeferana amin'ny mombamomba azy | +/-4 tapitrisa | +/-5 tapitrisa |
| 154 | Fandeferana farany ambany ho an'ny lavaka fikosoham-bary (PTH) | +/-0.13mm | +/-0.13mm | |
| 155 | Fandeferana farany ambany ho an'ny lavaka fikosoham-bary (NPTH) | +/-0.1mm | +/-0.1mm | |
| 156 | Fandeferana ny halaliny amin'ny fikosoham-bary voafehy | +/-4 tapitrisa | +/-6 tapitrisa | |
| 157 | Ny elanelana misy eo amin'ny tsipika fanindronana sy ny sisin'ny takelaka | 8 tapitrisa | 10 tapitrisa | |
| 158 | Ny elanelana misy eo amin'ny V-CUT sy ny tsipika varahina (T = hatevin'ny solaitrabe) | T Zoro 30°: 0.25mm Zoro 45°: 0.3mm Zoro 60°: 0.4mm | T Zoro 30°: 0.25mm Zoro 45°: 0.3mm Zoro 60°: 0.4mm | |
| 159 | 0.4mm Zoro 30°: 0.3mm Zoro 45°: 0.35mm Zoro 60°: 0.4mm | 0.4mm Zoro 30°: 0.3mm Zoro 45°: 0.35mm Zoro 60°: 0.4mm | ||
| 160 | 0.8mm Zoro 30°: 0.4mm Zoro 45°: 0.45mm Zoro 60°: 0.55mm | 0.8mm Zoro 30°: 0.4mm Zoro 45°: 0.45mm Zoro 60°: 0.55mm | ||
| 161 | 1.20mm Zoro 30°: 0.45mm Zoro 45°: 0.5mm Zoro 60°: 0.65mm | 1.20mm Zoro 30°: 0.45mm Zoro 45°: 0.5mm Zoro 60°: 0.65mm | ||
| 162 | 1.80mm Zoro 30°: 0.5mm Zoro 45°: 0.55mm Zoro 60°: 0.7mm | 1.80mm Zoro 30°: 0.5mm Zoro 45°: 0.55mm Zoro 60°: 0.7mm | ||
| 163 | T≥2.05mm Zoro 30°: 0.55mm Zoro 45°: 0.6mm Zoro 60°: 0.75mm | T≥2.05mm Zoro 30°: 0.55mm Zoro 45°: 0.6mm Zoro 60°: 0.75mm | ||
| 164 | Zoro V-CUT | 20°, 30°, 45°, 60° | 20°, 30°, 45°, 60° | |
| 165 | Fandeferana zoro V-CUT | +/-5° | +/-5° | |
| 166 | Zoro misy ny rantsantanana volamena | 20°, 30°, 45°, 60° | 20°, 30°, 45°, 60° | |
| 167 | Fandeferana ny halalin'ny chamfer volamena | +/-0.1mm | +/-0.1mm | |
| 168 | Fandeferana zoro amin'ny chamfer volamena | +/-5° | +/-5° | |
| 169 | Ny elanelan'ny fitsambikinana amin'ny v-cut | 8mm | 8mm | |
| 170 | Hatevin'ny takelaka V-CUT | 0.4--3.0mm | 0.4--3.0mm | |
| 171 | Ny hatevin'ny V-CUT sisa tavela, (T = hatevin'ny takelaka) | 0.4mm≤T≤0.6mm : 0.2±0.1mm | 0.4mm≤T≤0.6mm : 0.2±0.1mm | |
| 172 | 0.6mm≤T≤0.8mm : 0.35±0.1mm | 0.6mm≤T≤0.8mm : 0.35±0.1mm | ||
| 173 | 0.8mm | 0.8mm | |
||
| 174 | T ≥1.6mm : 0.5±0.13mm | T ≥1.6mm : 0.5±0.13mm | ||
| 175 | Hatevin'ny takelaka farany ambany indrindra | Hatevin'ny takelaka farany ambany indrindra | 1L: 0.15mm +/-0.05mm (ho an'ny velaran'ny ENIG ihany) Haben'ny singa ambony indrindra: 300*300mm | 1L: 0.3mm +/-0.1mm (ho an'ny volafotsy atsoboka ihany, ambonin'ny OSP) Haben'ny singa ambony indrindra: 300*300mm |
| 176 | 2L:0.2mm +/-0.05mm (ho an'ny velaran'ny ENIG ihany) Haben'ny singa ambony indrindra: 350*350mm | 2L: 0.3mm +/-0.1mm (ho an'ny volafotsy atsoboka ihany, ambonin'ny OSP) Haben'ny singa ambony indrindra: 300*300mm | ||
| 177 | 4L: 0.4mm +/-0.1mm (ho an'ny ENIG, OSP, lasitra fanitrihana, volafotsy fanitrihana ihany) Haben'ny singa ambony indrindra: 350*400mm | 4L: 0.8mm +/-0.1mm, Haben'ny singa ambony indrindra: 500*680mm | ||
| 178 | 6L: 0.6mm +/-0.1mm Haben'ny singa ambony indrindra: 500*680mm | 6L: 1.0mm +/-0.13mm Haben'ny singa ambony indrindra: 500*680mm | ||
| 179 | 8L: 0.8mm +/-0.1mm Haben'ny singa ambony indrindra: 500*680mm | 8L: 1.2mm +/-0.13mm Haben'ny singa ambony indrindra: 300*300mm | ||
| 180 | 10L: 1.0mm +/-0.1mm Haben'ny singa ambony indrindra: 400*400mm | 10L: 1.4mm +/-0.14mm Haben'ny singa ambony indrindra: 300*300mm | ||
| 181 | 12L: 1.4mm +/-0.13mm Haben'ny singa ambony indrindra: 350*400mm | 12L: 1.6mm +/-0.16mm Haben'ny singa ambony indrindra: 300*300mm | ||
| 182 | 14L: 1.6mm +/-0.13mm Haben'ny singa ambony indrindra: 350*400mm | 14L: 1.8mm +/-0.18mm Haben'ny singa ambony indrindra: 300*300mm | ||
| 183 | 16L: 1.8mm +/-0.16mm Haben'ny singa ambony indrindra: 350*400mm | / | ||
| 184 | Ny hafa | Impedansy | Fandeferana amin'ny sosona anatiny +/-5% Fandeferana amin'ny sosona ivelany +/-10% | Fandeferana amin'ny fanoherana: +/-10% |
| 185 | ≤10 vondrona | ≤5 vondrona | ||
| 186 | Takelaka boribory | Tsy ilaina ny inductance | Tsy ilaina ny inductance | |
| 187 | Fahalotoan'ny iôna | |||
| 188 | Pejy miolakolaka | 0.5% (lamination simetrika, ny tsy fitoviana amin'ny tahan'ny varahina sisa tavela ao anatin'ny 10%, rakotra varahina mitovy, tsy misy sosona miboridana) | 1L | |
| 189 | Fenitra IPC | IPC-3 | IPC-2 | |
| 190 | Sisin'ny metaly | Sisin'ny metaly tsy misy peratra (ankoatra ny velaran'ny HASL) | Peratra metaly 10mil sisiny (ankoatra ny velaran'ny HASL) | |
| 191 | Sakany farafahakeliny amin'ny taolan-tehezana mampitohy: 2mm Toerana kely indrindra ahafahana mampifandray: 4 toerana | Sakany farafahakeliny amin'ny taolan-tehezana mampitohy: 2mm Toerana kely indrindra ahafahana mampifandray: 6 toerana | ||
| 192 | Laharana andiany amin'ny efijery landy | afaka | / | |
| 193 | Kaody QR | afaka | afaka | |
| 194 | Fitsapana | Elanelana farany ambany eo amin'ny teboka fitsapana sy ny sisin'ny solaitrabe | 0.5mm | 0.5mm |
| 195 | Fitsapana farafahakeliny amin'ny fanoherana | 10Ω | 10Ω | |
| 196 | Fanoherana insulation ambony indrindra | 100MΩ | 100MΩ | |
| 197 | Voltazy fitsapana ambony indrindra | 500V | 500V | |
| 198 | Takelaka fitsapana kely indrindra | 4 tapitrisa | 4 tapitrisa | |
| 199 | Elanelana farany ambany indrindra eo amin'ny takelaka fitsapana | 4 tapitrisa | 4 tapitrisa | |
| 200 | Fitsapana herinaratra ambony indrindra | 200mA | 200mA | |
| 201 | Haben'ny solaitrabe ambony indrindra ho an'ny fitsapana tsindrona manidina | 500*900mm | 500*900mm | |
| 202 | Haben'ny solaitrabe ambony indrindra ho an'ny fitsapana fitaovana | 600*400mm | 600*400mm | |
